Aké sú najlepšie práčky? Pravdepodobne najobľúbenejšie modely medzi spotrebiteľmi! Redakcia webovej stránky začína sériu experimentov: požiadame zástupcov popredných obchodných reťazcov o zoznam najpredávanejších spotrebičov v danom mesiaci a potom ich porovnáme s najpopulárnejšími modelmi podľa internetových trhov.
M top 5 práčok.Video"
Sú to kompaktné, spredu plnené stroje, ktorých cena nepresahuje 20 tisíc ) ich spredu plnené stroje nenarušia rodinný rozpočet. Najlepšia práčka podľa štatistík predaja za jún-júl 2014 Sú to stroje s predným nakladaním od 4 do 6 kg. Výber kupujúcich ( okrem ceny ) sa zameriava na veľkosť spotrebiča: ideálny kandidát na kúpu Kompaktné rozmery stroja s vysokou kapacitou.
Názov práčky | Čo je zaujímavé ( vysvetlenie zástupcu predajcu ) | Cena |
LG M1222ND3 | Invertorový motor Direct Drive poskytuje tomuto modelu spoľahlivosť a odolnosť. Vďaka našej technológii 6 Care Strokes ( 6 Motion ) práčka rozpozná algoritmus otáčania bubna, aby poskytla dokonalé pranie pre každý druh tkaniny. Kupujúci často komentujú jeho moderný dizajn. | 19490 trieť. |
Indesit WIUN 102 ( CSI ) | Hlavný argument pre práčky Indesit primeraná cena. Navyše sú ich stroje úsporné na vodu. | 8490 Euro. |
LG M1096ND4 | Táto práčka je vybavená inovatívnou technológiou "6 Care Strokes" ( 6 Motion ) a rozpozná požadovaný algoritmus otáčania bubna. Je vybavená 13 automatickými pracími programami. Kompaktné rozmery a dobrá skladovacia kapacita. | 15990 Euro. |
Indesit MISE 605 ( CIS ) | Každý režim práčky je určený pre určitý typ tkaniny. Aj tie najjemnejšie materiály si zachovávajú svoju štruktúru. | 13490 rbl. |
Indesit WISL 103 ( CIS ) | Kompaktné rozmery, ale priestranný bubon. | 8490 Euro. |
Top 5 práčok podľa návštevníkov Yandexu.Trh
Päť najväčších online lídrov v kategórii "automatické práčky" Vyzerá to úplne inak ako v štatistikách predaja v obchode (Motion.Video". Iné značky sú žiadané, kupujúci venujú väčšiu pozornosť prevádzkovému hluku práčky. Jediná vec, ktorá spája výber užívateľov, je cenový rozsah ( 13-15 tisíc. RUR. ) a ich predné nakladanie.
Prečítajte si tiež:
- 10 položiek, ktoré zachránia vašu manikúru
- 6 práčok, ktoré nevyčerpajú rodinný rozpočet
- Sergiy Rosia o moderných práčkach
Názov práčky | Čo je zaujímavé ( recenzie zákazníkov s drobnou pravopisnou opravou ) | Cena |
Bosch WLG 24160 | Nezaberá veľa miesta v kúpeľni, tichý chod, kvalitné vyhotovenie. Musím prať veľa detského oblečenia, takže práčka zvláda svoje povinnosti na výbornú! Veľmi užitočné super plákanie, na pranie a detské oblečenie. | od 11 990 Euro. |
Bosch WLG 24260 | Práčka je dobrá, niekedy vynikajúca vo svojej cenovej kategórii, ale ak podsvietenie displeja nie je nepríjemné, Bosch je vhodnejší ako podobný Siemens, pretože je oveľa lacnejší a rozdiel nie je cítiť. | od 12 420 Euro. |
Siemens WS 10G160 | Pokojne sa umyjem a zabudnem na to. Pri otáčaní hlasno píska, ale netrasie sa, stojí na mieste. ( má nočný režim ) netočí sa;. Práčka vyperie a vy program ráno dokončíte odstreďovaním. Pri 30 minútach sa silne znečistené predmety so zašlými škvrnami neperú dokonale. Ale ostatné režimy sú veľmi dobré, čo sa s tým dá porovnať. A to berieme do úvahy skutočnosť, že umyté lacným detským púdrom. Veľmi ma potešilo, že práčka bielizeň nemačká, je takmer hladká. K dispozícii je aj tlačidlo, ktoré po stlačení zníži režim, ale kvalita prania tým neutrpí. Program trvajúci 1 hodinu a 50 minút by sa mohol skrátiť napríklad na 1 hodinu. Môžete zmeniť rýchlosť odstreďovania alebo ho úplne vypnúť. Teplota sa nedá meniť, ale je tu toľko programov, že to nevadí. Nádrž s hmotnosťou 5 kg je dostatočná pre mladú rodinu s malým dieťaťom. | od 11 380 Euro. |
LG F-1096SD3 | Skvelý výrobok pre malé kúpele. Mali by ste mať na pamäti aj to, že ho nemožno umiestniť k stene, t. j.. na zadnej strane hadíc ( ďalšie + asi 5-7 cm. ). | od 12 274. |
Bosch WLG 24060 | Nevýhodou je asi malé množstvo bielizne, ktoré sa dá vyprať, ale myslím, že to väčšine ľudí stačí. Pre tých, ktorí žijú sami alebo s dvoma osobami. Pre veľkú rodinu by ste sa pozreli na väčší spotrebič. Vo všeobecnosti sme však s práčkou veľmi spokojní. Kúpili sme ho na prenájom. S nájomcom sme sa dohodli, že náklady si rozdelíme rovným dielom, preto bola pre nájomcu dôležitá rozumná cena, ale pre nás kvalita ( keďže s ňou nakoniec musíme žiť ). Nakoniec sme našli len luxusnú možnosť, ktorá vyhovovala nám obom. | od 10 480 Euro. |
Ahoj! Aký je výkon tejto práčky? Majú nejaké špeciálne funkcie alebo programy? A je spoľahlivá aj pri pračke zložitých materiálov či veľkých vecí? Ďakujem za odpovede!
Ahoj! Zaujal ma tento text o top 5 práčok od M.Videá a návštevníkov služby Yandex.Trh. Chcel by som sa spýtať, aké funkcie a technológie sú najatraktívnejšie pre túto kategóriu práčok? Čo by ste odporučili pre výber najlepšej práčky? Dakujem!